
| 展会时间: | 2011年3月16-19日 | |
| 展会地点: | 北京·中国国际展览中心(新馆) | |
| 展会规模: | 70,000 平方米 | |
| 展商数量: | 1,000家参展企业 | |
| 观众数量: | 40,000人次 | |
| 主要展品大类: | 汽车维修设备及产品 | 汽车检测诊断设备及产品 |
| 汽车维修工具(手动、气动、电动) | 汽车美容养护设备及产品 | |
| 汽车喷涂设备及产品 | 汽车维修教学教具 | |
| 轮胎翻新与循环利用设备及修补产品 | 加油站设备及产品 | |
| 汽车环保服务及节能产品 | 汽车服务用品 | |
| 汽车连锁经营 | ||
| 主办单位: | 中国汽车保修设备行业协会 (CAMEIA) 中国汽车维修行业协会 (CAMRTA) |
|
| 承办单位: | 北京通联国际展览有限公司 | |
| 电邮: | liyuanyuan@traderslink.com.cn wangyanyan@traderslink.com.cn |
|
